Fahrzeuge nach Modellwechsel 1982 Pin-Nr. | | | M = Masse | Belegung für Steuergerät M 1.1 |
| | | A = Ausgang | |
| | | E = Eingang | |
| | | | |
| | 1 | A | Zündung Kl.1 |
| 20 | | A | - |
38 | | | E | Schnittstelle ASC (S-ASC/S-DWA) |
| | 2 | M | Masse Zündung |
| 21 | | A | - |
39 | | | E | Programmierspannungseingang |
| | 3 | A | EKP-Relais und KW-Referenz |
| 22 | | A | LLR (ZWD) "Schließen" |
40 | | | E | Schalter Klimakompressor (S-AC) |
| | 4 | A | LLR (ZWD) "Öffnen" |
| 23 | | A | - |
41 | | | E | Schalter "Air Cond. (S-AC) |
| | 5 | A | Tankentlüftung (AKF-Ventil) |
| 24 | | M | Masse restl Endstufen |
42 | | | E | Fahrstufenschalter (S-FS) |
| | 6 | A | +D (Normschnittstelle) |
| 25 | | A | - |
43 | | | E | - |
| | 7 | E | Signal LMM |
| 26 | | M | Masse LMM |
44 | | | E | Lufttemperatur TANS |
| | 8 | E | Zylindererkennung |
| 27 | | E | Klemme 15 AKF Nachrüstkit |
45 | | | E | Motortemperatur TMOT |
| | 9 | E | - |
| 28 | | E | Lambda-Sonden-Signal |
46 | | | E | - |
| | 10 | (2) | Masse Lambda-Sonde |
| 29 | | E | Tachosignal vom Kombi |
47 | | | E | IIG-Anschluß A, "PLUS" |
| | 11 | E | - |
| 30 | | M | - |
48 | | | M | IIG-Anschluß B, "MINUS" |
| | 12 | A | Versorgung LMM |
| 31 | | (2) | Masse Zylindererkennung |
49 | | | E | - |
| | 13 | E/A | Diagnose-Weckleitung (S-DIA, R x DI) |
| 32 | | A | ti (Normschnittstelle, KVA) |
50 | | | E | Schnittstelle MSR (S-MSR) |
| | 14 | M | Masse Einspritzventile |
| 33 | | | - |
51 | | | E | Getriebeeingriff (S-GE) |
| | 15 | A | Fehlerlampe |
| 34 | | A | - |
52 | | | E | Schalter Leerlauf (S-LL) |
| | 16 | A | EV Gruppe 2 (Zyl. 1, 3, 5) |
| 35 | | A | EV Gruppe 2 (Zyl. 1, 3, 5) |
53 | | | E | Schalter Vollast (S-VL) |
| | 17 | A | EV Gruppe 1 (Zyl. 2, 4, 6) |
| 36 | | A | DME-Relais (Relais 2) AKF Nachrüstkit |
54 | | | E | Schalter-Wandlerkupplung (S-WK) |
| | 18 | UB | Dauerplus (Versorgung CMOS-RAM) |
| 37 | | UB | UB vom DME-Relais |
55 | | | E/A | Serielle Diagnoseleitung (T x D) |
| | 19 | M | Masse Elektronik des Steuergerätes |
(1): I max (0,2 A) / U max (150 V)
(2): potentialfreier Masseeingang
Erklärung:
S = Schalter
ASC = Autom. Stabilitäts-Kontrolle
DWA = Diebstahl-Warnanlage
EKP = elektr. Kraftstoffpumpe
KW = Kurbelwelle
LLR = Leerlaufsteller
ZWD = Zweiwickeldrehsteller
LMM = Luftmengenmesser
HLMM = Hitzdraht-Luftmassenmesser
IIG = Induktiver Impulsgeber
MSR = Motorschleppmomentregelung
EV = Einspritzventil